Установка алмазного бурения CARDI (Карди) Ø75-375 мм в железобетоне и Ø75-400 мм в кирпиче.
Наклон колонны 0-45°.
3-х скоростной бормотор T6 375-EL6, мощность 3420Вт (220В)
Сверление только с водой. Для подачи воды применяется гибкий шланг с коннектором 1/2" и регулировочным краном.
Защиты бормотора:
| Диапазон диаметров сверления, мм: | |
| армированный бетон, гранит | 30-375 |
| кирпич, цемент, пр. абразивы | 30-400 |
| Наклон колонны, ° | 0-45 |
| Количество передач редуктора бормотора | 3 |
| Напряжение питания бормотора (В) | 220 |
| Мощность бормотора (Вт) | 3420 |
| Обороты шпинделя без нагрузки (об./мин): | |
| 1-я передача | 350 |
| 2-я передача | 800 |
| 3-я передача | 1475 |
| Обороты шпинделя под нагрузкой (об./мин): | |
| 1-я передача | 230 |
| 2-я передача | 520 |
| 3-я передача | 965 |
| Материал колонны станины | Сталь |
| Размеры колонны станины, мм | 50х50х1000 |
| MAX ход каретки, мм | 702 |
| Материал платформы станины | Алюминий |
| Крепление к поверхности | Анкерное |
| Масса, кг | 31,8 |
| Бренд | Cardi |
| Крепление станины | Анкерное |
| Соединение с коронкой | Внешняя резьба 1 1/4" UNC |
| Наклон станины | 0-45 ° |
| Сверление отверстий | До 375 мм |
| Мощность бормотора | 3,4 кВт, 230В |
| Количество передач бормотора | 3 |
Отзывы