Алмазная коронка Diamond Hit применяется для сверления бетона, железобетона без подачи воды.
Данные коронки необходимо использовать на установках алмазного бурения с микроударом.
Сегменты напаиваются, на корпус коронки, лазером
Назначение Бетон, железобетон с любой степенью армирования
Оборудование Сверлильные установки с микроударом мощностью от 1,5 - 3,2 кВт
Особенности Предназначены для сверления Бетона, Железобетона и абразивных материалов в сухую, без подачи воды
Рекомендуемые установки Cardi Diamond Pulse-Tech DPH 200/250/300
| Диаметр, мм | Кол-во сегментов | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Цена L 450 мм |
Цена L 900 мм |
Модуль DH DRM G30 | Восстановление модулем |
| 25 | 3 | 16х3,8х10 | 4 600 ₽ | 8 400 ₽ | - | - |
| 28 | 3 | 4 600 ₽ | 8 800 ₽ | 2 100 ₽ | 2 800 ₽ | |
| 30 | 4 | 16х3,8х10 | 5 200 ₽ | 9 300 ₽ | - | - |
| 32 | 4 | 5 200 ₽ | 9 400 ₽ | 2 600 ₽ | 3 400 ₽ | |
| 36 | 4 | 5 500 ₽ | 10 000 ₽ | 2 800 ₽ | 3 500 ₽ | |
| 42 | 4 | 19х3,8х10 | 5 500 ₽ | 10 100 ₽ | 2 900 ₽ | 3 600 ₽ |
| 46 | 4 | 5 500 ₽ | 10 100 ₽ | 3 000 ₽ | 3 700 ₽ | |
| 52 | 5 | 20х3,8х10 | 6 200 ₽ | 10 800 ₽ | 3 600 ₽ | 4 300 ₽ |
| 56 | 5 | 6 400 ₽ | 11 400 ₽ | - | - | |
| 62 | 6 | 20х3,8х10 | 7 200 ₽ | 12 400 ₽ | 4 200 ₽ | 5 100 ₽ |
| 72 | 6 | 8 400 ₽ | 14 200 ₽ | 4 300 ₽ | 5 100 ₽ | |
| 76 | 7 | 8 600 ₽ | 14 500 ₽ | - | - | |
| 82 | 8 | 20х3,8х10 | 9 300 ₽ | 15 500 ₽ | 4 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| 92 | 8 | 9 900 ₽ | 16 700 ₽ | 5 700 ₽ | 6 500 ₽ | |
| 102 | 8 | 20х3,8х10 | 10 200 ₽ | 17 200 ₽ | 6 300 ₽ | 7 100 ₽ |
| 112 | 8 | 10 700 ₽ | 18 900 ₽ | 6 500 ₽ | 7 700 ₽ | |
| 122 | 9 | 11 700 ₽ | 20 400 ₽ | 7 100 ₽ | 8 300 ₽ | |
| 127 | 9 | 11 900 ₽ | 20 700 ₽ | - | - | |
| 132 | 10 | 12 700 ₽ | 21 800 ₽ | 7 200 ₽ | 8 400 ₽ | |
| 142 | 11 | 14 400 ₽ | 26 100 ₽ | 8 000 ₽ | 9 900 ₽ | |
| 152 | 12 | 20х4,3х10 | 16 200 ₽ | 29 000 ₽ | 8 900 ₽ | 10 800 ₽ |
| 162 | 13 | 17 700 ₽ | 31 400 ₽ | 9 100 ₽ | 11 100 ₽ | |
| 172 | 14 | 20х4,3х10 | 21 100 ₽ | 37 700 ₽ | 9 900 ₽ | 11 800 ₽ |
| 182 | 15 | 22 800 ₽ | 40 400 ₽ | 10 500 ₽ | 12 400 ₽ | |
| 200 | 16 | 25 200 ₽ | 44 700 ₽ | 11 500 ₽ | 13 500 ₽ | |
| 225 | 18 | 31 500 ₽ | 56 100 ₽ | - | - | |
| 250 | 20 | 34 400 ₽ | 60 800 ₽ | - | - |
| Бренд | Diamont Hit |
Отзывы