Экспандерные головки для расширения тонкостенных труб с макс. толщиной стенки 1,6 мм.
Для медных, алюминиевых, стальных труб, а так же труб из нержавейки
| Артикул | мм/дюйм | Cu* | Al* | Fe* | Inox* | А,мм |
| 11008 | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 11010 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| 11012 | 12 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 12,6 |
| 11014 | 14 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 12,6 |
| 11015 | 15 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 15,5 |
| 11016 | 16 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 15,5 |
| 11018 | 18 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 17,5 |
| 11020 | 20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 17,5 |
| 11022 | 22 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 20,5 |
| 11028 | 28 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 18,5 |
| 11032 | 32 | 1,5 | - | - | - | 19,5 |
| 11035 | 35 | 1,6 | - | - | - | 19,5 |
| 11038 | 38 | 1,6 | - | - | - | 19,5 |
| 11040 | 40 | 1,5 | - | - | - | 19,5 |
| 11042 | 42 | 1,5 | - | - | - | 19,5 |
| 11008 | 5/16” | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 11052 | 3/8” | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,4 |
| 11053 | 1/2” | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 11,0 |
| 11054 | 5/8” | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 14,0 |
| 11055 | 3/4” | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 18,1 |
| 11056 | 7/8” | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 18,0 |
| 11057 | 1” | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 15,8 |
| 11058 | 1.1/8” | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | 17,0 |
| 11059 | 1.1/4” | 1,6 | - | - | - | 17,0 |
| 11035 | 1.3/8” | 1,6 | - | - | - | 17,0 |
| 11038 | 1.1/2” | 1,6 | - | - | - | 17,0 |
| 11062 | 1.5/8” | 1,6 | - | - | - | 17,5 |
| 11063 | 1.3/4” | 1,6 | - | - | 17,5 |
| Бренд | ROTHENBERGER |
Отзывы