Промышленный (строительный) пылесос Дастпром ПП-220/52.3-3
Пылесос ПП-220/52-3 разработан специально для лучшей уборки мелкодисперсной пыли в большом объеме, для работы в паре с шлифмашиной или уборки после шлифовки.
Также подходит для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли.
Особенности:
Технические характеристики пылесоса Дастпром ПП-220/52.3-3
| Мощность электрическая | 3 кВт | 
| Объем бака для сбора мусора | 40 + 12 л | 
| Напряжение электропитания | 220 В | 
| Поток воздуха на входе в пылесос | 379,8 м³/час | 105,5 л/сек | 
| Средняя наработка до отказа турбин (замена эл.щеток) | не менее 500 час | 
| Эффективность очистки воздуха | 99,9 % | 
| Количество фильтров | 1 | 
| Режим работы | непрерывный, круглосуточный | 
| Корпус | стальной | 
| Покрытие | полимерное, порошковая окраска | 
| Длина | 1070 мм | 
| Ширина | 660 мм | 
| Высота | 924 мм | 
| Масса | 55,2 кг | 
| Диаметр корпуса (циклона) | 397 мм | 
| Масса в упаковке | 70 кг | 
| Объем в упаковке | 0,71 м³ | 
| Длина в упаковке | 1090 мм | 
| Ширина в упаковке | 690 мм | 
| Высота в упаковке | 950 мм | 
| Уровень шума | не более 65 дБ | 
| Класс защиты IP | IP32 | 
| Длина кабеля электропитания | 10 м | 
Комплект поставки пылесоса Дастпром ПП-220/52.3-3
| Бренд | Дастпром | 
| Мощность | 3 кВт | 
| Кол-во турбин | 2 | 
| Напряжение | 220 В | 
| Объем бака | 40+12 литров | 
Отзывы