Промышленный воздухонагреватель среднего размера LEISTER (ляйстер) LHS 41 мощностью до 4,4 кВт, максимальная температура 650oС.
Предназначен для встраивания в технологические и производственные линии, таких как термоусадка, формовка, стерилизация, сушка, сварка, очистка, удаление грата, активация 
| LHS SYSTEM | 
| Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром или через интерфейс | 
| Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | 
| Интерфейс для подключения регулятора температуры (Leister CSS или PLC) | 
| Технические характеристики LHS 41S / 41L | SYSTEM | 
| Макс. температура воздуха на выходе oC | 650 | 
| Мин. расход воздуха | в соответствии с диаграммой | 
| Maкс. температура воздуха на входе oC | 65 | 
| Макс. внешняя температура oC | 65 | 
| Макс. рабочее давление, кПа | 100 | 
| Относительная влажность, % | 5 - 95  | 
| Вес, кг 41S | 0.85 | 
| Вес, кг 41L | 0.95 | 
| Знак соответствия | 2 | 
| Класс защиты II | 4 | 
*Доступен заказ нагревательных элементов
Возможные комбинации:
| Тип вентилятора | Кол-во LHS 41S x мощность кВт | LHS 41S x расход воздуха л/мин. | LHS 41S Температура oC | 
| ROBUST | 2 x 2.0 | 2 x 480 | 300 | 
| ROBUST | 4 x 2.0 | 4 x 250 | 450 | 
| ROBUST | 1 x 3.6 | 1 x 810 | 370 | 
| ROBUST | 2 x 3.6 | 2 x 470 | 540 | 
| SILENCE | 2 x 2.0 | 2 x 460 | 290 | 
| SILENCE | 4 x 2.0 | 4 x 380 | 300 | 
| SILENCE | 1 x 3.6 | 1 x 440 | 600 | 
| SILENCE | 2 x 3.6 | 2 x 410 | 600 | 
| SILENCE | 4 x 3.6 | 4 x 330 | 600 | 
| ASO | 4 x 2.0 | 4 x 500 | 230 | 
| ASO | 4 x 3.6 | 4 x 480 | 450 | 
| MONO | 1 x 2.0 | 1 x 750 | 250 | 
| MONO | 1 x 3.6 | 1 x 665 | 468 | 
| Тип вентилятора | Кол-во LHS 41S x мощность кВт | LHS 41S x расход воздуха л/мин. | LHS 41S Температура oC | 
| ROBUST | 2 x 2.0 | 2 x 510 | 310 | 
| ROBUST | 4 x 2.0 | 4 x 270 | 470 | 
| ROBUST | 1 x 4.0 | 1 x 810 | 390 | 
| ROBUST | 2 x 4.0 | 2 x 450 | 560 | 
| SILENCE | 2 x 2.0 | 2 x 453 | 320 | 
| SILENCE | 4 x 2.0 | 4 x 368 | 330 | 
| SILENCE | 1 x 2.0 | 1 x 410 | 620 | 
| SILENCE | 2 x 4.0 | 2 x 400 | 620 | 
| SILENCE | 4 x 4.0 | 4 x 330 | 630 | 
| ASO | 4 x 2.0 | 4 x 500 | 270 | 
Параметры расхода воздуха и температуры могут отклоняться от идеальных значений в зависимости от используемых насадок, от длины шланга и т.п.
| Бренд | Leister | 
Отзывы