Данная серия алмазных коронок изготовлена методом лазерной наварки сегментов. Алмазные коронки серии SpeedWay отличаются полной универсальностью, высокой скоростью сверления и плавностью прохождения слоёв арматуры.
Средний ресурс -8 метров.
Средняя скорость - 2.4 см/мин.
Алмазные коронки Ду 28мм - 300мм изготавливаются методом лазерной наварки сегментов. Коронки Ду25, 350 – 600мм изготавливаются методом ручной пайки сегментов.
| Диаметр, мм | Кол-во сегментов | Радиус сег-ов | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Цена L 450 мм |
| 25 | 3 | S0 | 22_16 х 3,8 х 11 | 2 860 ₽ |
| 28 | 3 | 3 070 ₽ | ||
| 30 | 3 | 00 | 24_19 х 3,8 х 11 | 3 070 ₽ |
| 32 | 3 | 3 130 ₽ | ||
| 36 | 4 | 3 460 ₽ | ||
| 42 | 4 | 01 | 19 х 3,5 х 11 | 3 670 ₽ |
| 46 | 5 | 4 040 ₽ | ||
| 52 | 5 | 02 | 24 х 3,5 х 11 | 4 880 ₽ |
| 56 | 5 | 4 990 ₽ | ||
| 62 | 6 | 5 760 ₽ | ||
| 72 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 11 | 6 190 ₽ |
| 76 | 7 | 6 745 ₽ | ||
| 82 | 7 | 7 300 ₽ | ||
| 92 | 8 | 04 | 24 х 3,5 х 11 | 7 700 ₽ |
| 102 | 9 | 8 310 ₽ | ||
| 107 | 9 | 8 480 ₽ | ||
| 112 | 9 | 8 715 ₽ | ||
| 122 | 10 | 06 | 24 х 3,5 х 11 | 9 560 ₽ |
| 126 | 10 | 9 730 ₽ | ||
| 132 | 10 | 9 900 ₽ | ||
| 142 | 11 | 11 180 ₽ | ||
| 152 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 11 | 12 820 ₽ |
| 158 | 12 | 12 980 ₽ | ||
| 162 | 12 | 13 440 ₽ | ||
| 172 | 13 | 15 920 ₽ | ||
| 182 | 13 | 09 | 24 х 4,5 х 11 | 16 950 ₽ |
| 200 | 14 | 18 690 ₽ | ||
| 225 | 15 | 22 690 ₽ | ||
| 250 | 19 | 25 880 ₽ | ||
| 270 | 22 | 10 | 20 х 5,0 х 11 | 29 530 ₽ |
| 300 | 24 | 31 670 ₽ | ||
| 320 | 24 | 33 715 ₽ | ||
| 350 | 24 | 36 590 ₽ | ||
| 400 | 30 | 44 715 ₽ | ||
| 450 | 30 | 49 940 ₽ | ||
| 500 | 30 | 55 565 ₽ | ||
| 525 | 30 | |||
| 600 | 32 | 69 170 ₽ |
| Бренд | Адель |
Отзывы