Алмазные коронки с премиум сегментами используют для сверления бетона, железобетона со средней и высокой степенью армирования, кирпича, асфальта
По стендовым испытаниям, а также основываясь на отзывах строителей, данные коронки проходят до 12 погонных метров, со скоростью до 2-х см/мин
| Диаметр, мм | Кол-во сегментов | Радиус сег-ов | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Цена L450 мм | Цена до L900 мм | Напайка серебром | Восстановление модулем стык в стык |
| 25 | 3 | S0 | 16 х 4,0 х 8,5+1,5 | 4 500 ₽ | 7 700 ₽ | 2 280 ₽ | - |
| 28 | 3 | 4 500 ₽ | 7 900 ₽ | 2 280 ₽ | 1 900 ₽ | ||
| 30 | 4 | 00 | 16 х 4,0 х 8,5+1,5 | 5 100 ₽ | 8 500 ₽ | 3 040 ₽ | 2 200 ₽ |
| 32 | 4 | 5 100 ₽ | 8 500 ₽ | 3 040 ₽ | 2 200 ₽ | ||
| 36 | 4 | 5 400 ₽ | 9 200 ₽ | 3 040 ₽ | 2 300 ₽ | ||
| 42 | 5 | 01 | 19 х 4,0 х 8,5+1,5 | 5 400 ₽ | 9 200 ₽ | 3 800 ₽ | 2 600 ₽ |
| 46 | 5 | 5 400 ₽ | 9 200 ₽ | 3 800 ₽ | 2 600 ₽ | ||
| 52 | 5 | 02 | 24 х 3,5 х 9,5+1,5 Домик | 6 100 ₽ | 9 900 ₽ | 3 800 ₽ | 2 600 ₽ |
| 56 | 5 | 6 300 ₽ | 10 400 ₽ | 3 800 ₽ | 2 700 ₽ | ||
| 62 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 9,5+1,5 Домик | 7 100 ₽ | 11 400 ₽ | 4 560 ₽ | 3 100 ₽ |
| 72 | 6 | 7 700 ₽ | 12 600 ₽ | 4 560 ₽ | 3 200 ₽ | ||
| 76 | 7 | 8 400 ₽ | 13 500 ₽ | 5 320 ₽ | 3 500 ₽ | ||
| 82 | 7 | 04 | 24 х 3,5 х 9,5+1,5 Домик | 8 600 ₽ | 13 800 ₽ | 5 320 ₽ | 3 500 ₽ |
| 92 | 8 | 9 700 ₽ | 15 600 ₽ | 6 080 ₽ | 4 000 ₽ | ||
| 102 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 9,5+1,5 Домик | 10 500 ₽ | 16 600 ₽ | 6 840 ₽ | 4 300 ₽ |
| 107 | 9 | 10 800 ₽ | 17 600 ₽ | 6 840 ₽ | 4 500 ₽ | ||
| 112 | 9 | 11 000 ₽ | 18 000 ₽ | 6 840 ₽ | 4 700 ₽ | ||
| 122 | 10 | 12 000 ₽ | 19 400 ₽ | 7 600 ₽ | 5 100 ₽ | ||
| 126 | 10 | 12 200 ₽ | 19 700 ₽ | 7 600 ₽ | 5 100 ₽ | ||
| 132 | 10 | 12 400 ₽ | 20 200 ₽ | 7 600 ₽ | 5 100 ₽ | ||
| 142 | 11 | 14 100 ₽ | 23 700 ₽ | 8 360 ₽ | 6 100 ₽ | ||
| 152 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 9,5+1,5 Домик | 15 800 ₽ | 26 600 ₽ | 9 120 ₽ | 6 500 ₽ |
| 158 | 12 | 16 300 ₽ | 27 500 ₽ | 9 120 ₽ | 6 600 ₽ | ||
| 162 | 12 | 16 800 ₽ | 28 400 ₽ | 9 120 ₽ | 6 600 ₽ | ||
| 172 | 13 | 09 | 24 х 4,5 х 9,5+1,5 Домик | 20 100 ₽ | 34 500 ₽ | 9 880 ₽ | 7 300 ₽ |
| 182 | 13 | 21 100 ₽ | 36 500 ₽ | 9 880 ₽ | 7 400 ₽ | ||
| 200 | 14 | 23 500 ₽ | 40 700 ₽ | 10 640 ₽ | 7 900 ₽ | ||
| 225 | 15 | 29 100 ₽ | 51 300 ₽ | 11 400 ₽ | 8 800 ₽ | ||
| 250 | 19 | 33 100 ₽ | 57 100 ₽ | 14 440 ₽ | 10 400 ₽ | ||
| 300 | 24 | 10 | 24 х 5,0 х 9,5+1,5 Домик | 39 100 ₽ | 66 900 ₽ | 18 240 ₽ | - |
| 320 | 24 | 43 000 ₽ | 72 200 ₽ | 18 240 ₽ | - | ||
| 350 | 24 | 45 700 ₽ | 77 700 ₽ | 18 240 ₽ | - | ||
| 400 | 30 | По запросу | |||||
| 450 | 30 | ||||||
| 500 | 30 | ||||||
| 525 | 30 | ||||||
| 600 | 32 | ||||||
| Бренд | Адель |
Отзывы