Сегменты и упоры REMS для трубогиба Курво и Синус
Цены на конкретный гибочный сегмент ниже в описании
Характеристики
Комплектующие трубогибов:
Код | Наименование |
580000 | Трубогиб РЕМС Курво привод |
582036 | Опорный палец упора трубогиба |
586000 | Чемодан из листовой стали для трубогиба |
586100 | Штатив 3W с регулировкой высоты ,на 3-х ножках для трубогиба |
586150 | Штатив WВ, с регулировкой высоты, для закрепления на станке для трубогиба |
140120 | Смазка для гибки, 400 мл |
В комплекте поставляются сегменты и упоры трубогиба для меньшего радиуса гибки.
Башмаки для трубогибов РЕМС Курво и РЕМС Синус | |||||||||||||
Сегменты для гибки и упоры для Трубогибов | Вид трубы | ||||||||||||
Для труб диаметр (мм/дюймы) | радиус (мм) | Cu- bh | Cu- bw | cu- -Uw | Cu- -Dh | CU-du W | PSS | PSH | St 2391W | ST 2391UW | ST 2440 | V | Код |
10 | 42 | да | да | да | 581000 | ||||||||
12 | 42 | да | да | да | да | 581010 | |||||||
12,10U | 52 | да | да | да | да | да | да | 581100 | |||||
14,12U,1/4" | 49 | да | да | да | да | да | да | да | 581020 | ||||
15 | 52 | да | да | да | да | да | 581030 | ||||||
15,12U | 63 | да | да | да | да | да | 581190 | ||||||
16,14U | 56 | да | да | да | да | да | 581040 | ||||||
17,15U | 56 | да | да | 581110 | |||||||||
18,16U,3/8" | 63 | да | да | да | да | да | да | да | 581050 | ||||
18,14U,15U | 75 | да | да | да | да | да | 581160 | ||||||
20,18U | 75 | да | да | да | да | да | да | 581080 | |||||
22,1/2" | 75 | да | да | да | да | да | 581060 | ||||||
22,18U | 98 | да | да | да | да | да | 581170 | ||||||
24,22U | 75 | да | да | 581130 | |||||||||
25 | 98 | да | да | да | да | 581180 | |||||||
26 | 98 | да | да | 581270 | |||||||||
28,3/4" | 102 | да | да | да | да | 581070 | |||||||
30,28U | 98 | да | да | да | 581150 | ||||||||
32 | 98 | да | 581280 | ||||||||||
32* | 112 | да | 581320 | ||||||||||
40* | 140 | да | 581330 | ||||||||||
3/8" | 43 | да | да | 581200 | |||||||||
1/2" | 52 | да | да | 581210 | |||||||||
5/8" | 63 | да | да | 581220 | |||||||||
3/4" | 75 | да | да | 581230 | |||||||||
7/8" | 98 | да | да | 581240 | |||||||||
1" | 98 | да | да | 581250 | |||||||||
1.1/8" | 102 | да | да | 581260 |
CU-BH- жесткие медные трубы CU-BW- мягкие медные трубы CU-U W- мягкие медные трубы в оболочке CU-D DH- жесткие медные трубы, также тонкостенные трубы отопления CU-D UW- мягкие медные трубы, также тонкостенные трубы отопления в оболочке PSS- нержавеющие стальные трубы для систем пресс-фитинга PSH- стальные трубы систем пресс-фитинга Маннесманн отопления ST 2391-W- стальные мягкие трубы (резьбовые) ST 2391-UW- стальные мягкие трубы в оболочке ST 2440- мягкие прецизионные стальные трубы в оболочке V- металлопластиковые трубы систем пресс-фитинга и другие.
581070 | Сегменты и упоры для трубогиба- 28 мм-радиус 102 | 311,13 € |
581080 | Сегменты и упоры для трубогиба- 20 мм-радиус 75 | 271,42 € |
581110 | Сегменты и упоры для трубогиба -17мм-радиус 56 | 236,08 € |
581130 | Сегменты и упоры для трубогиба-24 мм-радиус 75 | 329,26 € |
581150 | Сегменты и упоры для трубогиба-30 мм-радиус 98 | 431,98 € |
581180 | Сегменты и упоры для трубогиба-25 мм-радиус 98 | 431,98 € |
581200 | Сегменты и упоры для трубогиба-3/8"-радиус 43 | 242,49 € |
581210 | Сегменты и упоры для трубогиба-1/2"-радиус 52 | 248,90 € |
581220 | Сегменты и упоры для трубогиба-5/8"-радиус 63 | 284,24 € |
581230 | Сегменты и упоры для трубогиба -3/4"-радиус 75 | 292,37 € |
581240 | Сегменты и упоры для трубогиба-7/8"-радиус 98 | 403,06 € |
581250 | Сегменты и упоры для трубогиба-1"-радиус 98 | 399,93 € |
581260 | Сегменты и упоры для трубогиба-1.1/8"-радиус 102 | 431,98 € |
581270 | Сегменты и упоры для трубогиба-26 мм-радиус 98 | 407,90 € |
581280 | Сегменты и упоры для трубогиба-32 мм-радиус 98 | 448,09 € |
581310 | Сегменты и упоры для трубогиба-28 мм-радиус 114 | 436,20 € |
581320 | Сегменты и упоры для трубогиба-32 мм-радиус 112 | 544,39 € |
581330 | Сегменты и упоры для трубогиба-40 мм-радиус 140 | 712,93 € |
581350 | Сегменты и упоры для трубогиба-35 мм-(1.3/8") радиус 140 | 704,96 € |
581370 | Сегменты и упоры для трубогиба-1"- радиус 101 | 464,19 € |
581380 | Сегменты и упоры для трубогиба-1.1/8"- радиус 115 | 555,65 € |
581390 | Сегменты и упоры для трубогиба-1.1/4"- радиус 133 | 769,22 € |
581400 | Сегменты и упоры для трубогиба-10 мм-радиус 40 | 287,52 € |
581410 | Сегменты и упоры для трубогиба-12 мм-радиус 45 | 184,80 € |
581420 | Сегменты и упоры для трубогиба-14 мм-радиус 50 | 207,16 € |
581430 | Сегменты и упоры для трубогиба-15 мм-радиус 55 | 207,16 € |
581440 | Сегменты и упоры для трубогиба-16 мм-радиус 60 | 207,16 € |
581450 | Сегменты и упоры для трубогиба-18 мм-радиус 70 | 207,16 € |
581460 | Сегменты и упоры для трубогиба-22 мм-радиус 77 | 255,31 € |
581470 | Сегменты и упоры для трубогиба-22 мм-радиус 88 | 329,26 € |
Бренд | REMS |
Отзывы