Алмазный диск для старого и на свежего бетона (швонарезчик)

Назначение: железобетон, марочный бетон, свежий бетон, тощий бетон

Рекомендации: использование на швонарезчиках мощностью от 11 до 45 кВт.

Особенности: универсальный алмазный диск. Может использоваться как на старом, так и на свежем бетоне. Отличается сбалансированным ресурсом и производительностью

Цены на алмазные диски и напайку алмазных дисков см ниже в таблице

Диаметр диска, мм Размер сегмента ДхШхВ, мм Толщина корпуса диска,мм Количество сегментов Посадочное место, мм "+" поводок Цена
базовая
300 40 х 3,2 х 10+2 2,2 18 25,4+/35+ 8 122 р.
350 40 х 3,2 х 10+2 2,2 21 25,4+/35+ 9 660 р.
350 40 х 3,2 х 10+2 2,2 24 25,4+/35+ 10 749 р.
350 40 х 4,5 х 10+2 3,5 21 25,4+/35+ 11 639 р.
350 40 х 4,5 х 10+2 3,5 24 25,4+/35+ 13 013 р.
350 40 х 5,0 х 10+2 3,5 21 25,4+/35+ 12 079 р.
350 40 х 5,0 х 10+2 3,5 24 25,4+/35+ 13 516 р.
400 40 х 3,2 х 10+2 2,2 24 25,4+/35+ 11 141 р.
400 40 х 3,2 х 10+2 2,2 28 25,4+/35+ 12 634 р.
450 40 х 3,6 х 10+2 2,8 24 25,4+/35+ 13 063 р.
450 40 х 3,6 х 10+2 2,8 32 25,4+/35+ 16 146 р.
450 40 х 4,5 х 10+2 3,5 24 25,4+/35+ 15 540 р.
450 40 х 4,5 х 10+2 3,5 32 25,4+/35+ 18 738 р.
450 40 х 5,0 х 10+2 3,5 24 25,4+/35+ 16 042 р.
450 40 х 5,0 х 10+2 3,5 32 25,4+/35+ 19 408 р.
500 40 х 3,6 х 10+2 2,8 30 25,4+/35+ 16 338 р.
500 40 х 4,5 х 10+2 3,5 30 25,4+/35+ 19 590 р.
500 40 х 5,0 х 10+2 3,5 30 25,4+/35+ 20 219 р.
600 40 х 4,5 х 10+2 3,5 28 25,4+/35+ 21 292 р.
600 40 х 4,5 х 10+2 3,5 36 25,4+/35+ 24 933 р.
600 40 х 4,5 х 10+2 3,5 42 25,4+/35+ 27 780 р.
600 40 х 5,0 х 10+2 3,5 28 25,4+/35+ 21 879 р.
600 40 х 5,0 х 10+2 3,5 36 25,4+/35+ 25 687 р.
600 40 х 5,0 х 10+2 3,5 42 25,4+/35+ 28 660 р.
700 40 х 4,5 х 10+2 3,5 40 25,4+/35+ 32 430 р.
700 40 х 5,0 х 10+2 3,5 40 25,4+/35+ 33 268 р.
700 40 х 4,5 х 10+2 3,5 49 25,4+/35+ 41 020 р.
700 40 х 5,0 х 10+2 3,5 49 25,4+/35+ 42 047 р.
800 40 x 4,5 x 10+2 3,5 36 25,4+/35+ 36 251 р.
800 40 x 5,0 x 10+2 3,5 36 25,4+/35+ 37 005 р.
800 40 x 4,5 x 10+2 3,5 46 25,4+/35+ 42 506 р.
800 40 x 5,0 x 10+2 3,5 46 25,4+/35+ 43 470 р.
900 40 x 4,5 x 10+2 3,5 54 25,4+/35+ 53 388 р.
900 40 x 5,0 x 10+2 3,5 54 25,4+/35+ 54 519 р.
1000 40 х 4,5 х 10+2 3,5 44 25,4+/35+ 48 168 р.
1000 40 х 5,0 х 10+2 3,5 44 25,4+/35+ 49 053 р.
1000 40 х 4,5 х 10+2 3,5 56 25,4+/35+ 56 367 р.
1000 40 х 5,0 х 10+2 3,5 56 25,4+/35+ 57 493 р.
1100 40 х 4,5 х 10+2 3,5 64 25,4+/35+ 78 642 р.
1100 40 х 5,0 х 10+2 3,5 64 25,4+/35+ 79 929 р.
1200 40 x 4,5 x 10+2 3,5 54 25,4+/35+ 76 569 р.
1200 40 x 5,0 x 10+2 3,5 54 25,4+/35+ 77 655 р.
1200 40 x 4,5 x 10+2 3,5 70 25,4+/35+ 86 743 р.
1200 40 x 5,0 x 10+2 3,5 70 25,4+/35+ 88 151 р.

Бренд Adel
Adel

Отзывы

Перед публикацией отзывы проходят модерацию
Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.