Строительные работы, ремонт дорожного полотна, обустройство тротуаров невозможны без резки бетона. Главное при этом - получение гладкого среза. Если он выйдет шершавым, то будет непривлекательным внешне, а эксплуатационные качества материала снижаются, так как нарушается структура. Лучший выбор для получения качественного среза – резка бетона алмазным диском.
Внешний диаметр диска зависит от глубины резки.
Алмазный диск MESSER FB/M | |||||||
Тип: | сегментный | ||||||
Основное назначение: | резка высокоармированного железобетона | ||||||
Второстепенное назначение: | резка гранита, мрамора, каменной кладки, тротуарной плитки | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-15-125 | 125 | 22,2 | - | 12 | 2,2 | - | 1 387р. |
01-15-150 | 150 | 22,2 | - | 12 | 2,4 | - | 1 778р. |
01-15-180 | 180 | 22,2 | - | 12 | 2,4 | - | 2 536р. |
01-15-230 | 230 | 22,2 | - | 12 | 2,4 | - | 3 122р. |
01-15-300 | 300 | 25,4 | + | 12 | 3,2 | - | 6 438р. |
01-15-350 | 350 | 25,4 | + | 12 | 3,2 | - | 8 302р. |
01-15-352 | 350 | 20 | + | 12 | 3,2 | - | 8 302р. |
01-15-400 | 400 | 25,4 | + | 12 | 3,2 | - | 10 730р. |
01-15-402 | 400 | 20 | + | 12 | 3,2 | - | 10 730р. |
01-15-450 | 450 | 25,4 | + | 12 | 3,2 | - | 14 892р. |
01-15-500 | 500 | 25,4 | + | 12 | 3,2 | - | 19 531р. |
01-15-600 | 600 | 25,4/35 | + | 10 | 4,5 | + | 22 046р. |
01-15-800 | 800 | 25,4/35 | + | 10 | 4,5 | + | 18 750р. |
01-15-801 | 800 | 60 | + | 10 | 4,5 | + | 18 750р. |
01-15-815 | 800 (15 кВт) | 25,4/35 | + | 10 | 4,5 | + | 22 500р. |
01-15-825 | 800 (25 кВт) | 25,4/35 | + | 10 | 4,5 | + | 22 500р. |
01-15-998 | 1000 | 60 | А6 | 10 | 4,5 | + | 31 250р. |
01-15-999 | 1200 | 60 | А6 | 10 | 4,5 | + | 71 910р. |
Алмазный диск MESSER FB/ML | |||||||
Тип: | сегментный | ||||||
Основное назначение: | резка высокоармированного железобетона | ||||||
Второстепенное назначение: | резка гранита, мрамора, каменной кладки, тротуарной плитки | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-15-645 | 600 | 25,4/35/60 | + | 10 | 4,5 | + | 24 721р. |
01-15-650 | 600 | 25,4/35/60 | + | 10 | 5,0 | + | 24 721р. |
01-15-736 | 700 | 25,4/35/60 | + | 10 | 3,6 | + | 32 577р. |
01-15-740 | 700 | 25,4/35/60 | + | 10 | 4,0 | + | 32 577р. |
01-15-745 | 700 | 25,4/35/60 | + | 10 | 4,5 | + | 32 577р. |
01-15-750 | 700 | 25,4/35/60 | + | 10 | 5,0 | + | 32 577р. |
01-15-845 | 800 | 25,4/35/60 | + | 10 | 4,5 | + | 40 468р. |
01-15-850 | 800 | 25,4/35/60 | + | 10 | 5,0 | + | 40 468р. |
01-15-945 | 900 | 25,4/35/60 | + | 10 | 4,5 | + | 59 416р. |
01-15-950 | 900 | 25,4/35/60 | + | 10 | 5,0 | + | 59 416р. |
01-15-145 | 1000 | 25,4/35/60 | + | 10 | 4,5 | + | 61 875р. |
01-15-151 | 1000 | 25,4/35/60 | + | 10 | 5,0 | + | 61 875р. |
01-15-245 | 1200 | 25,4/35/60 | + | 10 | 4,5 | + | 79 875р. |
01-15-251 | 1200 | 25,4/35/60 | + | 10 | 5,0 | + | 79 875р. |
Алмазный диск MESSER FB/T | |||||||
Тип: | турбосегментный | ||||||
Основное назначение: | резка высокоармированного бетона, бетона | ||||||
Второстепенное назначение: | резка гранита, каменной кладки, мрамора | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-16-300 | 300 | 25,4 | + | 10 | 3,2 | - | 4 564р. |
01-16-350 | 350 | 25,4 | + | 10 | 2,8 | - | 5 927р. |
01-16-400 | 400 | 25,4 | + | 10 | 3,2 | - | 7 474р. |
Алмазный диск MESSER FB/M TURBO | |||||||
Тип: | турбо | ||||||
Основное назначение: | резка высокоармированного бетона, бетона | ||||||
Второстепенное назначение: | резка гранита, каменной кладки, мрамора | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-32-125 | 125 | 22,2 | - | 7,5 | 2,0 | - | 1 163р. |
01-32-150 | 150 | 22,2 | - | 7,5 | 2,3 | - | 1 490р. |
01-32-180 | 180 | 22,2 | - | 7,5 | 2,3 | - | 1 895р. |
01-32-230 | 230 | 22,2 | - | 7,5 | 2,5 | - | 2 852р. |
Алмазный диск CNB-A | |||||||
Тип: | сегментный парный с фланцем | ||||||
Основное назначение: | резка армированного бетона, бетона, кирпича на глубину до 400 мм, штробирование | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Направление | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-15-236 | 230 | фланец | левый | 12 | 2,4 | - | 4 485р. |
01-15-235 | 230 | фланец | правый | 12 | 2,4 | - | 4 485р. |
Алмазный диск CNB-B | |||||||
Тип: | турбосегментный парный с фланцем | ||||||
Основное назначение: | резка армированного бетона, бетона, кирпича на глубину до 400 мм, штробирование | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-15-238 | 230 | фланец | левый | 12 | 2,4 | - | 5 118р. |
01-15-237 | 230 | фланец | правый | 12 | 2,4 | - | 5 118р. |
Алмазный диск с упорядоченным расположением алмазов MESSER DELUXE | |||||||
Тип: | сегментный с упорядоченным расположением алмазов | ||||||
Основное назначение: | резка армированного бетона | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена по акции |
01-72-306 | 300 | 25,4 | + | 10 | 2,8 | - | 6 482р. |
01-72-356 | 350 | 25,4 | + | 10 | 3,2 | - | 8 504р. |
01-72-406 | 400 | 25,4 | + | 10 | 3,2 | - | 9 494р. |
Алмазный турбосегментный перфорированный диск MESSER SELECT | |||||||
Тип: | турбосегментный, перфорированный | ||||||
Основное назначение: | резка армированного бетона | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Цена по акции |
01-73-300 | 300 | 25,4 | + | 10 | 2,8 | - | 4 000р. |
01-73-400 | 400 | 25,4 | + | 10 | 3,2 | - | 6 828р. |
Бренд | Messer |
Отзывы