Предназначены для резки: высокопрочных строительных материалов таких как железобетон, бетон, гранит, мрамор, асфальт, кирпич, тротуарная плитка и т.д.
Диски для резки различных пород камня- как правило АОСК применяют для первичной обработки камня.
Использование на: ручных углошлифовальных и отрезных машинах, настольных пилах и плиткорезах. Обращаем ваше внимание на то, что посадочное отвертие диска может быть расточенно под ваши потребности!
Алмазный диск MESSER G/M | |||||||
Тип: | сегментный | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Второстепенное назначение: | резка мрамора, каменной кладки, тротуарной плитки | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-14-125 | 125 | 22,2 | - | 12 | 2,2 | - | 1 387р. |
01-14-150 | 150 | 22,2 | - | 12 | 2,4 | - | 1 778р. |
01-14-180 | 180 | 22,2 | - | 12 | 2,4 | - | 2 536р. |
01-14-230 | 230 | 22,2 | - | 12 | 2,4 | - | 3 122р. |
01-18-350 | 350 | 32/50/60 | - | 15 | 3,0 | + | 6 098р. |
01-18-400 | 400 | 32/50/60 | - | 15 | 3,2 | + | 7 623р. |
Алмазный диск MESSER G/E | |||||||
Тип: | сегментный | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-19-410 | 400 | 60/50/32 | - | 15 | 3,2 | + | 7 597р. |
Алмазный диск MESSER G/M БЕСШУМНЫЙ | |||||||
Тип: | сегментный | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Второстепенное назначение: | резка мрамора, каменной кладки, тротуарной плитки | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-19-350 | 350 | 32/50/60 | - | 10 | 3,0 | + | 6 098р. |
01-19-400 | 400 | 32/50/60 | - | 10 | 3,2 | + | 7 623р. |
Алмазный диск MESSER YELLOW LINE GRANITE | |||||||
Тип: | сегментный | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-02-125 | 125 | 22,2 | - | 7,5 | 1,6 | - | 672р. |
01-02-230 | 230 | 22,2 | - | 7,5 | 2,3 | - | 1 821р. |
01-02-350 | 350 | 25,4 | + | 10 | 2,8 | - | 4 444р. |
Алмазный диск MESSER G/M TURBO | |||||||
Тип: | турбо | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Второстепенное назначение: | резка габбро, базальта, кварцита, клинкера, бакора | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-33-125 | 125 | 22,2 | - | 7,5 | 2,0 | - | 1 187р. |
01-33-150 | 150 | 22,2 | - | 7,5 | 2,3 | - | 1 520р. |
01-33-180 | 180 | 22,2 | - | 7,5 | 2,3 | - | 1 935р. |
01-33-230 | 230 | 22,2 | - | 7,5 | 2,5 | - | 2 910р. |
Алмазный диск MESSER G/Т TURBO | |||||||
Тип: | турбо (коготь тигра) | ||||||
Основное назначение: | резка гранита с подшлифовкой | ||||||
Второстепенное назначение: | резка габбро, базальта, кварцита, клинкера, бакора | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды | Цена по акции |
01-34-125 | 125 | 22,2 | - | 9 | 2,2 | - | 1 348р. |
01-34-230 | 230 | 22,2 | - | 9 | 2,5 | - | 3 339р. |
Алмазный диск MESSER YELLOW LINE TURBO | |||||||
Тип: | турбо | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-35-125 | 125 | 22,2 | - | 10 | 2,0 | - | 780р. |
01-35-230 | 230 | 22,2 | - | 10 | 2,5 | - | 2 147р. |
01-35-350 | 350 | 25,4 | + | 10 | 3,0 | - | 4 834р. |
Алмазный диск MESSER G/L | |||||||
Тип: | сплошная кромка | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Второстепенное назначение: | резка габбро, базальта, кварцита, клинкера, бакора | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-22-125 | 125 | 22,2 | - | 7,5 | 1,6 | + | 1 236р. |
01-22-150 | 150 | 22,2 | - | 7,5 | 1,6 | + | 1 431р. |
01-22-180 | 180 | 22,2/25,4 | + | 7,5 | 1,6 | + | 1 647р. |
01-22-200 | 200 | 22,2/25,4 | + | 7,5 | 1,6 | + | 1 778р. |
01-22-230 | 230 | 22,2/25,4 | + | 7,5 | 1,6 | + | 1 994р. |
01-22-250 | 250 | 25,4/32 | + | 7,5 | 2,0 | + | 2 796р. |
01-22-300 | 300 | 25,4/32 | + | 7,5 | 2,0 | + | 4 704р. |
01-22-350 | 350 | 25,4/32 | + | 7,5 | 2,2 | + | 5 788р. |
01-22-400 | 400 | 25,4/32 | + | 7,5 | 2,4 | + | 10 253р. |
Алмазный диск MESSER G/L J-SLOT | |||||||
Тип: | сплошная кромка с микропазом | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Второстепенное назначение: | резка габбро, базальта, кварцита, клинкера, бакора | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-24-180 | 180 | 22,2/25,4 | - | 7,5 | 1,6 | + | 1 734р. |
01-24-200 | 200 | 22,2/25,4 | - | 7,5 | 1,6 | + | 1 864р. |
01-24-230 | 230 | 22,2/25,4 | - | 7,5 | 1,6 | + | 2 103р. |
01-24-250 | 250 | 25,4/32 | - | 7,5 | 1,6 | + | 2 926р. |
01-24-300 | 300 | 25,4/32 | - | 7,5 | 2,0 | + | 4 942р. |
01-24-350 | 350 | 25,4/32 | - | 7,5 | 2,2 | + | 6 070р. |
01-24-400 | 400 | 25,4/32 | - | 7,5 | 2,4 | + | 10 774р. |
Алмазный диск MESSER G/S | |||||||
Тип: | сплошная кромка | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Второстепенное назначение: | резка габбро, базальта, кварцита, клинкера, бакора | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-23-125 | 125 | 22,2 | - | 7,5 | 1,6 | - | 1 951р. |
01-23-150 | 150 | 22,2 | - | 7,5 | 1,6 | - | 2 428р. |
01-23-180 | 180 | 22,2/25,4 | - | 7,5 | 1,6 | - | 2 840р. |
01-23-230 | 230 | 22,2/25,4 | - | 7,5 | 2,0 | - | 3 815р. |
Алмазный УЛЬТРА-ТОНКИЙ диск MESSER G/A | |||||||
Тип: | сплошная кромка с А-образным рисунком | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Второстепенное назначение: | резка габбро, базальта, кварцита, клинкера, бакора | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-26-125 | 125 | 22,2 | - | 10 | 1,3 | - | 1 785р. |
01-26-200 | 200 | 22,2/25,4 | - | 10 | 1,6 | - | 3 213р. |
01-26-230 | 230 | 22,2/25,4 | - | 10 | 1,6 | - | 3 851р. |
Алмазный диск для лекальной резки MESSER GM/D | |||||||
Тип: | сегментный с подшлифовкой | ||||||
Основное назначение: | резка гранита | ||||||
Второстепенное назначение: | резка мрамора и другого природного камня | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-71-125 | 125 | 22,2 | - | 6,5 | 3,8 | - | 2 665р. |
01-71-150 | 150 | 22,2 | - | 6,5 | 3,8 | - | 3 369р. |
01-71-180 | 180 | 22,2 | - | 6,5 | 4,2 | - | 4 365р. |
Алмазный диск MESSER G/F | |||||||
Тип: | турбо | ||||||
Основное назначение: | резка и шлифовка гранита | ||||||
Артикул | Диаметр, мм | Посадочное отверстие | Доп. отверстие | Высота алмазного слоя, мм | Ширина алмазного слоя, мм | Необходима подача воды | Розничная цена |
01-41-085 | 85 | фланец 22,2 | - | 7,5 | 2,2 | - | 2 179р. |
01-41-106 | 106 | фланец 22,2 | - | 7,5 | 2,5 | - | 2 405р. |
01-41-125 | 125 | фланец 22,2 | - | 7,5 | 2,5 | - | 3 382р. |
01-41-230 | 230 | фланец 22,2 | - | 7,5 | 2,8 | - | 6 857р. |
Бренд | Messer |
Отзывы