Назначение:Асфальт,Кирпич
Рекомендации: использование на швонарезчиках мощностью до 25 кВт.
Особенности: высокие износостойкие свойства, высокая производительность
Цены на алмазные диски и напайку алмазных дисков см. в таблице
Диаметр диска, мм | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Толщина корпуса диска,мм | Количество сегментов | Посадочное место, мм "+" поводок | Цена |
300 | 40 х 3,2 х 6 | 2,2 | 18 | 25,4+/35+ | 7 052 р. |
300 | 40 х 3,2 х 8+2 | 2,2 | 18 | 25,4+/35+ | 7 178 р. |
350 | 40 х 3,2 х 6 | 2,2 | 21 | 25,4+/35+ | 8 406 р. |
350 | 40 х 3,2 х 8+2 | 2,2 | 21 | 25,4+/35+ | 8 554 р. |
350 | 40 х 3,2 х 6 | 2,2 | 24 | 25,4+/35+ | 9 324 р. |
350 | 40 х 3,2 х 8+2 | 2,2 | 24 | 25,4+/35+ | 9 492 р. |
400 | 40 х 3,2 х 6 | 2,2 | 24 | 25,4+/35+ | 9 707 р. |
400 | 40 х 3,2 х 8+2 | 2,2 | 24 | 25,4+/35+ | 9 875 р. |
400 | 40 х 3,2 х 6 | 2,2 | 28 | 25,4+/35+ | 10 969 р. |
400 | 40 х 3,2 х 8+2 | 2,2 | 28 | 25,4+/35+ | 11 165 р. |
450 | 40 х 3,6 х 6 | 2,8 | 24 | 25,4+/35+ | 11 602 р. |
450 | 40 х 3,6 х 8+2 | 2,8 | 24 | 25,4+/35+ | 12 318 р. |
450 | 40 х 3,6 х 6 | 2,8 | 32 | 25,4+/35+ | 14 229 р. |
450 | 40 х 3,6 х 8+2 | 2,8 | 32 | 25,4+/35+ | 15 184 р. |
450 | 40 х 4,5 х 8+2 | 3,5 | 24 | 25,4+/35+ | 14 116 р. |
450 | 40 х 4,5 х 8+2 | 3,5 | 32 | 25,4+/35+ | 16 886 р. |
450 | 40 х 5,0 х 8+2 | 3,5 | 24 | 25,4+/35+ | 14 425 р. |
450 | 40 х 5,0 х 8+2 | 3,5 | 32 | 25,4+/35+ | 17 298 р. |
500 | 40 х 3,6 х 6 | 2,8 | 30 | 25,4+/35+ | 14 512 р. |
500 | 40 х 3,6 х 8+2 | 2,8 | 30 | 25,4+/35+ | 16 724 р. |
500 | 40 х 4,5 х 8+2 | 3,5 | 30 | 25,4+/35+ | 18 193 р. |
500 | 40 х 5,0 х 8+2 | 3,5 | 30 | 25,4+/35+ | 18 193 р. |
600 | 40 х 4,5 х 8+2 | 3,5 | 28 | 25,4+/35+ | 19 556 р. |
600 | 40 х 4,5 х 8+2 | 3,5 | 36 | 25,4+/35+ | 22 758 р. |
600 | 40 х 5,0 х 8+2 | 3,5 | 28 | 25,4+/35+ | 19 917 р. |
600 | 40 х 5,0 х 8+2 | 3,5 | 36 | 25,4+/35+ | 23 222 р. |
700 | 40 х 4,5 х 8+2 | 2,8 | 40 | 25,4+/35+ | 33 472 р. |
700 | 40 х 4,5 х 8+2 | 3,5 | 49 | 25,4+/35+ | 37 893 р. |
800 | 40 x 4,5 x 8+2 | 3,5 | 36 | 25,4+/35+ | 33 808 р. |
800 | 40 x 4,5 x 8+2 | 3,5 | 46 | 25,4+/35+ | 39 475 р. |
900 | 40 x 4,5 x 8+2 | 3,5 | 54 | 25,4+/35+ | 49 747 р. |
1000 | 40 х 4,5 х 8+2 | 3,5 | 44 | 25,4+/35+ | 47 050 р. |
1000 | 40 х 4,5 х 8+2 | 3,5 | 56 | 25,4+/35+ | 54 860 р. |
1100 | 40 х 4,5 х 8+2 | 3,5 | 64 | 25,4+/35+ | 77 161 р. |
1200 | 40 x 4,5 x 8+2 | 3,5 | 54 | 25,4+/35+ | 75 493 р. |
1200 | 40 x 4,5 x 8+2 | 3,5 | 70 | 25,4+/35+ | 85 136 р. |
Бренд | Adel |
Отзывы